按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 財(cái)政廳關(guān)于申報(bào)2021年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)(園區(qū))發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》(內(nèi)工信投規(guī)字〔2021〕57號)和《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于梳理確認(rèn)智慧工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目的通知》要求,在各盟市申報(bào)的基礎(chǔ)上,經(jīng)自治區(qū)工業(yè)和信息化廳黨組研究,現(xiàn)將2021年自治區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金擬支持的智慧工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目予以公示。如有異議,可在公示期內(nèi)向自治區(qū)工業(yè)和信息化廳提出,擬支持項(xiàng)目名單及監(jiān)督電話見附件。
公示時(shí)間:公示之日起7個(gè)工作日
聯(lián)系方式:內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳工業(yè)園區(qū)處(呼和浩特市敕勒川大街1號)
聯(lián)系電話:0471-4825272
附件:2021年自治區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金擬支持的智慧工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目清單
內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2021年11月9日
2021年自治區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金擬支持的智慧工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目清單
| 序號 | 園區(qū)名稱 | 
| 工業(yè)園區(qū)專項(xiàng) 監(jiān)督電話 0471-4825272 | |
| 1 | 內(nèi)蒙古呼和浩特和林格爾乳業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 2 | 內(nèi)蒙古呼和浩特敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 3 | 呼和浩特金山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 4 | 內(nèi)蒙古呼和浩特托清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 5 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 
| 6 | 內(nèi)蒙古包頭九原工業(yè)園區(qū) | 
| 7 | 內(nèi)蒙古包頭土右新型工業(yè)園區(qū) | 
| 8 | 內(nèi)蒙古包頭鋼鐵冶金開發(fā)區(qū) | 
| 9 | 內(nèi)蒙古包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 10 | 內(nèi)蒙古包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 
| 11 | 內(nèi)蒙古包頭達(dá)茂巴潤工業(yè)園區(qū) | 
| 12 | 呼倫貝爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 
| 13 | 內(nèi)蒙古通遼科爾沁工業(yè)園區(qū) | 
| 14 | 內(nèi)蒙古通遼開魯生物醫(yī)藥開發(fā)區(qū) | 
| 15 | 內(nèi)蒙古通遼奈曼工業(yè)園區(qū) | 
| 16 | 內(nèi)蒙古赤峰農(nóng)畜產(chǎn)品開發(fā)區(qū) | 
| 17 | 內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 18 | 內(nèi)蒙古赤峰冶金化工開發(fā)區(qū) | 
| 19 | 內(nèi)蒙古赤峰有色金屬開發(fā)區(qū) | 
| 20 | 內(nèi)蒙古赤峰承接產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 21 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟白音華工業(yè)園區(qū) | 
| 22 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 
| 23 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒蘇尼特經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 24 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒承接產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 25 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒多倫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 26 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布豐川循環(huán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 27 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布察哈爾高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 
| 28 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布輝騰錫勒綠色經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 29 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布新材料產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 30 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯蘇里格經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 32 | 鄂爾多斯市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 33 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯鄂托克經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 34 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯蒙蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 
| 35 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯杭錦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 36 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 37 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾烏拉特后旗工業(yè)園區(qū) | 
| 38 | 巴彥淖爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 
| 39 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾進(jìn)口資源加工開發(fā)區(qū) | 
| 40 | 內(nèi)蒙古阿拉善高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 41 | 內(nèi)蒙古策克口岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 
| 42 | 滿洲里市邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū) | 

 
                    